Etats-Unis - 1 jours / 1 nuits
Louez une de ces 6 Harley Davidson et voyagez à votre gré,là où le vent américain vous porte. Organisez votre séjour ou contactez-nous pour qu’ensemble nous établissions un itinéraire.
HARLEY DAVIDSON : Electra Glide / Heritage Softail / Road Glide / Street Glide / Road King / Fat Boy / Low Rider / Sportster 883 / Trike
HONDA : Honda Goldwing / Honda Shadow 750 / Trike
BMW :BMW R1200RT / BMW R1200GS
NOUS NE PROPOSONS QUE DES LOCATIONS POUR UN MINIMUM DE 7 JOURS
| TARIF / HARLEY | BASSE SAISON | HAUTE SAISON |
| De 7 à 10 jours | 70 € + taxes (environ 15%) | 95 € + taxes (environ 15%) |
| De 11 à 20 jours | 60 € + taxes (environ 15%) | 85 € + taxes (environ 15%) |
| Plus de 21 jours | 50 € + taxes (environ 15%) | 75 € + taxes (environ 15%) |
| Autres modèles que Harley : nous consulter pour les tarifs | ||
| Un supplément de 12€ / jour s’applique sur le modèle Electra Glide du 01/08 au 30/09 | ||
• Conditions de participation : 21 ans + permis moto.
La location du véhicule, le kilométrage illimité, des sacoches, un casque pour le passager et le pilote, les taxes d’environnement et l’assurance du véhicule.
Les frais d’abandon si vous ne rendez pas le moto là où vous l’avez prise, les assurances complémentaires, la caution des motos (sur place), l’huile et l’essence.
FORMALITES :
Conduite : 21 ans + permis moto
- Formalités d’entrée aux Etats-Unis : passeport à lecture optique émis avant le 25 octobre 2005, ou passeport électronique + ESTA
EQUIPEMENT DE LA MOTO :
Nous fournissons des casques mais pour des questions de taille et de protection nous vous conseillons de prendre le vôtre
- Les motos sont équipées de sacoches. Nous vous conseillons de prendre peu de bagages dans la mesure où vous emmenez tout avec vous sur les motos. Si vous prenez et rendez les motos au même endroit vous pourrez laisser vos valises à la concession
- Pare brise et Appuie dos selon modèle
- Antivol
VOTRE LOCATION COMPREND :
Le kilométrage illimité
- Les taxes environnementales sur la location
- Les taxes locales sur la location
- Les transferts si votre hôtel se situe à moins de 10km de la concession
- Un guide et un road book complet en anglais remis sur place dans la formule guidée ou Un livre de bord, avec les principales visites, dans la formule individuelle envoyé un mois avant votre départ dans la formule libre
A PREVOIR EN SUPPLEMENT :
Les repas : compter environ 10$ pour un petit déjeuner, 15$ pour un déjeuner et de 30$ pour un dîner
- Les entrées aux parcs nationaux : nous vous conseillons d’acheter (lors de votre 1ère visite dans un parc) un « National Parks and Federal Recreational Lands Pass » qui vous donne accès à tous les parcs : 80$
- L’essence : Comptez entre 3$ et 4$ dollars le gallon dans les stations service. Un gallon équivaut à 3.80litre
- Possibilité de surcharge en fonction du modèle et des saisons
- Possibilité de surcharge en cas d’événements
| TABLEAU DESCRIPTIF DES ASSURANCES MOTO | Si vous ne contractez aucune assurance | Si vous prenez une assurance VIP à 18€ / jour de location | Si vous prenez une assurance EVIP à 24€ / jour de location | Si vous prenez une assurance EVIP+ * à 29€ / jour de location |
| |
| En cas de dommages : inclus les dommages causés à la moto et aux accessoires | Vous paierez le montant intégral des réparations | Vous paierez au maximum 2000$ par événement | Vous paierez au maximum 1000$ par événement | Vous ne paierez rien |
| |
| En cas de vol : vol de la moto et des accessoires si l’antivol fourni était installé. Les affaires personnelles et le contenu des sacoches ne sont pas concernés | Vous paierez le montant intégral de la moto | Vous paierez au maximum 2000$ par événement | Vous paierez au maximum 1000$ par événement | Vous paierez au maximum 1000$ par événement |
| |
| En cas de panne : cas de panne mécanique requérant une immobilisation du véhicule de plus de 12h. La crevaison n’est pas considérée comme une panne | Le montant de la location vous vous sera restitué | Le montant de la location vous vous sera restitué + on vous accordera 35$/jour pour une nouvelle location | Le montant de la location vous vous sera restitué + on vous accordera 75$/jour pour une nouvelle location | Le montant de la location vous vous sera restitué + on vous accordera 100$/jour pour une nouvelle location |
| |
| En cas de crevaison | La crevaison n’est pas incluse | La crevaison n’est pas incluse | La crevaison est couverte mais pas les frais de remorquage | La crevaison est couverte. Un maximum de 100$ vous sera accordé en cas de remorquage |
| |
| Caution à laisser sur place (attention elle ne correspond pas au montant maximum qu’il peut vous être demandé) |
1000$ |
500$ |
300$ |
100$ |
| |
| Cette assurance n’est valable que dans certaines concessions. De plus elle peut à tout moment en cas de nécessité être transformé en EVIP (nous vous restituerons alors la différence) |
| |||||
| TABLEAU DESCRIPTIF DE L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE | Tarif : 25€ / jour de location | |||||
|
Cette assurance peut être souscrite seule ou en complément d’une assurance pour la moto. Elle vous protège en cas de dommages causés à un tiers lors d’un accident avec la moto. Le plafond d’indemnisation est de 1 000 000 $. (Nous vous conseillons de vous renseigner sur vos assurances personnelles afin de savoir si vous êtes déjà couverts pour un accident de moto causé à un tiers aux Etats-Unis et vérifier le plafond d’indemnisation). | ||||||
| SUPPLEMENT | POINTS DE LOCATION | DATES SPECIALES | MINIMUM DE LOCATION |
| +50 €/jour | Daytona, Orlando, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Ste Augustine | Daytona Bike Week, 09-18/03/2012 | 6 jours |
| +50 €/jour | Las Végas, San Diego, Palm Springs, Phoenix, Reno | Laughlin River Run, 25-29/04/ 2012 | 4 jours |
| +50 €/jour | Washington , Richmond, Winchester, etc. | Rolling Thunder, 24–27/05/ 2012 | 3 jours |
| +50 €/jour | Dallas, Houston, El Paso | Republic of Texas, 07-10/06/2012 | 4 jours |
| +50 €/jour | Manchester, Boston , etc. | Laconia Bike Week, 09-17/06/2012 | 6 jours |
| +50 €/jour | Denver, Jackson, Salt Lake, Boise, Billings, etc. | Sturgis Rally, 06-12/08/2012 | 6 jours |
| + 50€/jour | Daytona, Orlando, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Ste Augustine | Bikeoctoberfest, 18-21/10/2012 | 4 jours |
| + 50€/jour | Atlanta, New Orleans | Steel Ponies, 18–21/10/2012 | 4 jours |








